Bodrum
Bodrum
vr | za | zo | ma | di | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||
Zonkans | 90% | 90% | 80% | 30% | 60% | |||||
Min temp. Max temp. | 15°C 9°C | 15°C 9°C | 16°C 9°C | 11°C 5°C | 13°C 6°C | |||||
Zonkans Neerslang | 10% 0 mm | 10% 0 mm | 50% 5 mm | 80% 9 mm | 90% 4,1 mm | |||||
Windrichting Windkracht | 2
| 3
| 4
| 5
| 4
|